4つの質問に答えると、合いそうなCopilotのプランと年間の費用の目安を出します。料金は2026年11月2日にMicrosoftとGitHubの公式ページで確認した金額です。価格は変わることがあるため、契約前に必ず公式ページで確かめてください。
※ 目安です。キャンペーン、税、為替、販売店経由の価格、地域による違いは反映していません。法人向けの日本円の公式価格は当サイトでは確認できていないため、米ドルで表示します。
| プラン | 料金 | 向いている人 |
|---|---|---|
| Microsoft Copilot(無料) | 0円 | まず試したい・ときどき使う |
| Microsoft 365 Personal | 月2,130円/年21,300円 | 1人でWord・Excelの中でも使いたい |
| Microsoft 365 Family | 月2,740円/年27,400円 | 家族でOfficeと容量を分けたい(AIは契約者のみ) |
| Microsoft 365 Premium | 月3,200円/年32,000円 | 上限にかかるほど毎日使う |
| Microsoft 365 Pro | 月16,000円(月払いのみ) | 仕事のように長時間使い込む個人 |
| Copilot Chat(仕事用) | 対象ライセンスに追加料金なし | 会社のMicrosoft 365を使っている |
| Copilot Business | 1人月23.50ドル(年払い・米国) | 300人以下の会社 |
| Microsoft 365 Copilot(Enterprise) | 1人月30ドル(年払い・米国) | 大きな会社 |
| GitHub Copilot Free/Pro/Pro+/Max | 0/10/39/100ドル(月) | プログラミング |
| GitHub Copilot Business/Enterprise | 1人月19/39ドル | 開発チーム |
それぞれのくわしい違いはどのプランを選べばいい?、個人向けプランの比較、無料でどこまで使える?、法人向けプラン、GitHub Copilotの料金を見てください。
出典:Microsoft「個人向けCopilotのプラン」、Microsoft「Microsoft 365 Copilot」、GitHub Docs「Plans for GitHub Copilot」(いずれも2026年11月2日確認)